Finanzbericht 2016
Wolfgang und Ulrike Nürnberger
Am Streitholz 1
D – 99636 Rastenberg
Finanzübersicht zur Reise Wolfgang Nürnberger im Juni 2016 nach Zentral-Indien
Grundsätzlich gilt, dass sämtliche, mit der jeweiligen Reise verbundenen, technischen Kosten, wie Flüge und Übernachtungs- und Verpflegungskosten grundsätzlich von der Familie Nürnberger aus privatem Einkommen getragen werden.
Die eingegangenen Spenden werden damit zu 100% den Schulen und Kindern in der indischen Zentralprovinz zugutekommen!
Das mitgeführte und benötigte Bargeld in Euro wurde auf dem Flughafen Neu Delhi zum aktuellen Kurs von 1 Euro = 68 INR (Indische Rupien) umgetauscht.
Finanzieller Endbestand bei Abreise im Juni 2015 |
155.988 INR |
April 2016 Bank-Transfer über 3.000 € zur Anzahlung Schulmöbel | 222.180 INR |
Bargeldtausch 2 x je 2700 € | 374.000 INR |
Anfangsbestand: | 752.168 INR |
AUSGABEN:
Laufende Unterstützung Patenkinder in 2015/16 | 26.000 INR |
Kauf von 100 Stück Schulranzen für die Schulen 3 und 4 in Nagpur ab Fabrik | 40.000 INR |
Schulmaterial wie Schreibhefte, Kugelschreiber, Bleistifte, Radiergummis, Stiftspitzer, Schultafeln für Schule 1, 2, 3 und 4 | 43.800 INR |
100 Paar Schulschuhe für die Kinder der Schule 2 | 11.650 INR |
Süßigkeiten für Schulfeste für vier Schulen | 2.530 INR |
Transport aller gekauften Materialien von Nagpur nach Pench (ca. 100 km), mit privaten PKW | 4.500 INR |
Softdrinks (0,25 l) pro Kind für Schulfeste | 11.300 INR |
Je 3 Somosa (mit Gemüse gefüllte Teigtaschen) pro Kind Auszahlung Stipendien (5. – 8. Klasse, die je 3 Besten(a 1.000 INR) und diejenigen pro Klasse, mit der deutlichsten Verbesserung (a 500 INR) | 34.000 INR |
Kauf von Schulbänken und-tischen für Schule 2 | 281.600 INR |
Transport der Schulmöbel und Tafeln zur Schule 2 | 17.000 INR |
Kauf von 6 Wandtafeln für Klassenräume Schule 2 + Anbringen | 17.000 INR |
Entlohnung für Fahrer der beiden Transporte (Trinkgeld) | 1.000 INR |
Mietauto für 6 Tage a 3.000 INR | 18.000 INR |
Fahrer Mietauto | 5.000 INR |
Ausgaben Hotel, ÜF, Abendessen | 63.500 INR |
Trinkgeld für Hotel – Personal | 5.000 INR |
Frühstück und Abendessen Nagpur am Anreisetag | 3.200 INR |
Gesamtausgaben Teil 1 | 1 585.080 INR |
Unterstützung einzelner Familien bei der Sicherung der schulischen Ausbildung
Veena, zur Zeit 11. Klasse, will später Medizin studieren, Unterstützung für Schuljahr 2016/17 | 17.500 INR |
Nikita, zur Zeit 9.Klasse, eine weitere Auszahlung erfolgt in gleicher Höhe Erfolgt nach Einschätzung der schulischen Leistungen im Februar 2017, die Familie lebt ohne Vater | 5.000 INR |
Kauf Wasserfilteranlage zur Reinigung von Trinkwasser f. Sukwaru (jährlicher Austausch der Filterpatronen) | 2.500 INR |
Kauf von vier Filterpatronen für Wasserfilteranlage | 1.845 INR |
Übernahme einer Patenschaft f. d. Vollweise Sukwaru (9 Jahre), Vater an TBC vor der Geburt verstorben, Mutter bei der Geburt verblutet, lebt zur Zeit bei der Großmutter, Einkauf von zwei Plastikstühlen, 2 x Bettzeug, es werden alle zwei Monate nunmehr 2.500 INR ausgereicht, um eine Mindesternährung abzusichern. | 5.000 INR |
Erneute Spende durch spontanes Anhalten bei zerfallenem Haus wie 2015 | 2.000 INR |
Sonstige Ausgaben (zumeist Verteilung von Almosen) | 2.150 INR |
Entlohnung und Ausgleich für Aufwendungen für Narayana pro Jahr | 70.000 INR |
Eigener Bargeldbestand bei Ausreise | 1.000 INR |
AUSGABEN GESAMT: | 692.075 INR |
Übergabe restliches Bargeld als Vortrag für geplante Aufwendungen 2016/17 (Anschaffung Schulmöbel für Schulen 3und 4, und für vier Schulen Schulmaterialien (Barkassenbestand) | 60.093 INR |
Aus dem Bestand des Soli-Kontos bei der Sparkasse Mittelthüringen wurden bisher nur 10.488,37 € (einschließlich Kontoführungsgebühren) entnommen, so dass sich zur weiteren Finanzierung der Schulen noch ein Bestand von 10.753,63 € zum 13.07.2016 ergibt.
Die restlichen finanziellen Aufwendungen wie der Kauf von Tombola-Preisen sowie Geschenken für wichtige indische Helfer wurden von Familie Nürnberger privat ausgeglichen.
Wir bedanken uns bei allen großen und kleinen Spendern für ihr großes Herz und für das uns entgegengebrachte Vertrauen!
Gez. Für die Richtigkeit
N ü r n b e r g e r